Home / Jugadores / Estadísticas / 1955-1956
Jugador | Partidos | Goles |
Font | 9 | -6 |
Castells | 18 | 0 |
Landeta | 18 | 0 |
Sagrera | 14 | 0 |
Bilbao | 6 | 0 |
Agramunt | 18 | 2 |
Ozcoz | 15 | 7 |
Molina | 16 | 4 |
García Mulet | 7 | 3 |
Motilla | 12 | 7 |
Farrique | 9 | 2 |
Aragó | 13 | 9 |
Ripoll | 8 | -9 |
Estruch | 9 | 1 |
Romaguera | 10 | 0 |
Gimeno | 10 | 6 |
Álvarez | 2 | 0 |
Casanova | 2 | 0 |
Navarro | 1 | -2 |
Poves | 1 | 0 |
Giménez | 0 | 0 |
Jugador | Partidos | Goles |
Font | 1 | -2 |
Castells | 10 | 0 |
Landeta | 9 | 0 |
Sagrera | 6 | 0 |
Bilbao | 13 | 0 |
Agramunt | 11 | 0 |
Ozcoz | 14 | 9 |
Molina | 9 | 2 |
García Mulet | 14 | 13 |
Motilla | 6 | 0 |
Farrique | 3 | 0 |
Aragó | 14 | 8 |
Ripoll | 13 | -15 |
Estruch | 12 | 4 |
Romaguera | 3 | 0 |
Gimeno | 2 | 0 |
Álvarez | 0 | 0 |
Casanova | 4 | 0 |
Navarro | 0 | 0 |
Poves | 0 | 0 |
Giménez | 13 | 0 |
Jugador | Partidos | Goles |
Font | 10 | -8 |
Castells | 28 | 0 |
Landeta | 27 | 0 |
Sagrera | 20 | 0 |
Bilbao | 19 | 0 |
Agramunt | 29 | 2 |
Ozcoz | 29 | 16 |
Molina | 25 | 6 |
García Mulet | 21 | 16 |
Motilla | 18 | 7 |
Farrique | 12 | 2 |
Aragó | 27 | 17 |
Ripoll | 21 | -24 |
Estruch | 21 | 5 |
Romaguera | 13 | 0 |
Gimeno | 12 | 6 |
Álvarez | 2 | 0 |
Casanova | 6 | 0 |
Navarro | 1 | -2 |
Poves | 1 | 0 |
Giménez | 13 | 0 |
Empty tab. Edit page to add content here.